Hundeabgabe pro Jahr Euro 30,--
2026 | ||
Kanalgrundgebühr je Haushalt | Jahr | Euro 154,12 |
Kanalbenützungsgebühr je Person | Jahr | Euro 132,95 |
Kanalbenützungsgebühr je m³ | m³ | Euro 3,30 |
Kanalisationsbeitrag | m³ | Euro 11,34 |
m³ bei Anlieferung | Euro 7,48 |
Alle Beträge inkl. 10 % MWSt.
2026 | ||
Müll 120 lt Tonne | Entleerung | Euro 9,93 |
Müll 240 lt Tonne | Entleerung | Euro 19,87 |
Müll 770 lt Tonne | Jahr | Euro 1.007,38 |
Müll 1100 lt Tonne | Jahr | Euro 1.452,00 |
Müll Haushaltsgrundgeb. | Jahr | Euro 73,72 |
Biomüllgebühr 120 lt | Entleerung | Euro 15,37 |
Biomüllgebühr 240 lt | Entleerung | Euro 30,71 |
Alle Beträge inkl. 10 % MWSt.
2026 | ||
Wassergebühr | m³ | Euro 2,99 |
Wassergrundgebühr /Jahr | Jahr | Euro 66,52 |
Wasser aus Hydrant | m³ | Euro 4,62 |
Wasseranschluss | je Anschluss | Euro 3.388,-- |
Wasseranschluss | je Anschluss | Euro 9.047,50 |
Wasserzähler Miete | Zähler mit Nenndurchfluss bis 5 m³/h | Euro 40,00 pro Jahr |
Wasserzähler Miete | Zähler mit Nenndurchfluss bis 5 bis 10 m³/h | Euro 50,00 pro Jahr |
Wasserzähler Miete | Zähler mit Nenndurchfluss ab 10 m³/h | Euro 60,00 pro Jahr |
Seit 01.01.2011 wird je Anschluss eine Mindestabnahme von 20 m³ je Jahr verrechnet.
Alle Beträge inkl. 10 % MWSt.
Ab September 2024 | Ab September 2025 | ||
1 Tag | Woche | Euro 13,-- | Euro 13,50 |
2 Tage | Woche | Euro 26,-- | Euro 27,-- |
3 Tage | Woche | Euro 39,-- | Euro 40,50 |
4 und 5 Tage | Woche | Euro 52,-- | Euro 54,-- |
Einzelne Stunde | Euro 6,50 | Euro 6,50 |